Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASS | 104,220 | +11,42 | 15:00:20 | 93,540 | +Info | ||||
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 149,234 | +8,00 | 15:00:20 | 138,186 | +Info | ||||
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS | 219,384 | +6,24 | 15:00:20 | 206,508 | +Info | ||||
NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES C | 91,780 | +4,49 | 15:00:20 | 87,840 | +Info | ||||
COMPAM GLOBAL DIVERSIFIED CLAS | 103,654 | +4,00 | 15:00:20 | 99,671 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOMO MADE IN ITALY FUND - CLA | 113,860 | -8,80 | 15:00:20 | 124,850 | +Info | ||||
BASE INV BONDS VALUE CLASS EUR | 133,690 | -4,18 | 15:00:20 | 139,520 | +Info | ||||
AMNDI STOXX EUR 600 TELCOMM UC | 39,865 | -2,89 | 17:45:00 | 40,410 | 41,050 | 40,410 | 40,215 | 180,000 | +Info |
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ET | 9,470 | -2,29 | 17:45:00 | 9,717 | 9,692 | 9,771 | 9,474 | 16.292,000 | +Info |
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF | 19,384 | -1,80 | 17:45:00 | 19,458 | 19,740 | 19,528 | 19,400 | 5.027,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF | 39,970 | -1,67 | 17:45:00 | 40,310 | 40,650 | 40,315 | 39,880 | 92.256,000 | +Info |
XTRACKERS MSCI EMU ESG UCITS E | 78,860 | +0,24 | 17:45:00 | 79,170 | 78,670 | 79,350 | 78,690 | 97.363,000 | +Info |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 106,850 | -0,45 | 17:45:00 | 107,200 | 107,330 | 107,220 | 106,680 | 97.965,000 | +Info |
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 145,119 | +0,01 | 17:45:00 | 145,115 | 145,104 | 145,150 | 145,090 | 89.590,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 110,750 | -0,62 | 17:45:00 | 111,190 | 111,440 | 111,250 | 110,600 | 16.622,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').