Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS | 0,190 | +5,61% | 17:45:00 | 0,190 | 0,180 | 0,196 | 0,180 | 379.689,000 | +Info |
SOFTLAB | 0,790 | +5,33% | 17:45:00 | 0,820 | 0,750 | 0,820 | 0,780 | 2.434,000 | +Info |
ENERVIT | 3,430 | +5,21% | 17:45:00 | 3,270 | 3,260 | 3,430 | 3,270 | 3.657,000 | +Info |
TXT E-SOLUTIONS | 31,400 | +4,32% | 17:45:00 | 30,150 | 30,100 | 31,800 | 30,150 | 92.311,000 | +Info |
CAIRO COMMUNICATION | 2,310 | +4,29% | 17:45:00 | 2,185 | 2,215 | 2,320 | 2,185 | 722.771,000 | +Info |
SERI INDUSTRIAL | 3,310 | +3,76% | 17:45:00 | 3,220 | 3,190 | 3,445 | 3,160 | 887.684,000 | +Info |
REVO INSURANCE | 11,200 | +3,70% | 17:45:00 | 10,900 | 10,800 | 11,200 | 10,850 | 121.913,000 | +Info |
CAREL INDUSTRIES | 18,080 | +3,31% | 17:45:00 | 17,760 | 17,500 | 18,180 | 17,600 | 73.273,000 | +Info |
MOLTIPLY GROUP | 37,400 | +3,31% | 17:45:00 | 36,350 | 36,200 | 37,400 | 36,200 | 31.541,000 | +Info |
GVS | 5,260 | +2,73% | 17:45:00 | 5,150 | 5,120 | 5,270 | 5,150 | 49.259,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUAFIL AA | 0,041 | -26,79 | 17:45:00 | 0,051 | 0,056 | 0,058 | 0,040 | 1.163.440,000 | +Info |
BIOERA | 0,038 | -11,63 | 17:45:00 | 0,038 | 0,043 | 0,043 | 0,038 | 344.809,000 | +Info |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2,550 | -6,18 | 17:45:00 | 2,714 | 2,718 | 2,716 | 2,550 | 516.791,000 | +Info |
EUROTECH | 0,708 | -5,60 | 17:45:00 | 0,747 | 0,750 | 0,749 | 0,708 | 228.709,000 | +Info |
IRCE | 2,130 | -4,91 | 17:45:00 | 2,250 | 2,240 | 2,300 | 2,130 | 77.948,000 | +Info |
CSP INT IND CALZE | 0,270 | -4,59 | 17:45:00 | 0,274 | 0,283 | 0,274 | 0,270 | 13.258,000 | +Info |
RATTI | 1,890 | -4,55 | 17:45:00 | 1,880 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 1.853,000 | +Info |
CALEFFI | 0,716 | -4,53 | 17:45:00 | 0,740 | 0,750 | 0,740 | 0,740 | 4.178,000 | +Info |
MET.EXTRA GROUP | 2,180 | -4,39 | 17:45:00 | 2,120 | 2,280 | 2,180 | 2,120 | 1.700,000 | +Info |
TESMEC | 0,066 | -4,21 | 17:45:00 | 0,067 | 0,069 | 0,068 | 0,065 | 704.067,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 38,880 | +0,30 | 17:45:00 | 39,010 | 38,765 | 39,220 | 38,405 | 6.614.811,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 3,697 | -0,48 | 17:45:00 | 3,732 | 3,715 | 3,742 | 3,675 | 51.324.844,000 | +Info |
ENEL | 6,564 | -1,19 | 17:45:00 | 6,671 | 6,643 | 6,696 | 6,556 | 19.184.331,000 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 22,955 | -1,16 | 17:45:00 | 23,295 | 23,225 | 23,460 | 22,815 | 3.339.267,000 | +Info |
STELLANTIS | 12,208 | -1,45 | 17:45:00 | 12,454 | 12,388 | 12,454 | 12,170 | 7.974.291,000 | +Info |
ENI | 13,728 | -0,04 | 17:45:00 | 13,782 | 13,734 | 13,826 | 13,702 | 6.796.929,000 | +Info |
CAMPARI | 5,662 | -0,04 | 17:45:00 | 5,690 | 5,664 | 5,760 | 5,652 | 5.996.843,000 | +Info |
BPER BANCA | 5,948 | -0,10 | 17:45:00 | 6,000 | 5,954 | 6,068 | 5,914 | 11.072.394,000 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,942 | -0,07 | 17:45:00 | 5,980 | 5,946 | 6,010 | 5,908 | 11.848.814,000 | +Info |
BANCO BPM | 6,734 | +0,15 | 17:45:00 | 6,766 | 6,724 | 6,810 | 6,700 | 10.099.393,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').