Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALETTI INDUSTRIE | 0,445 | +59,50% | 13:37:56 | 0,450 | 0,279 | 0,450 | 0,445 | 3.502.601,000 | +Info |
NETWEEK | 0,040 | +14,86% | 13:36:27 | 0,040 | 0,035 | 0,044 | 0,043 | 243.858,000 | +Info |
BESTBE HOLDING | 0,110 | +10,00% | 12:59:30 | 0,105 | 0,100 | 0,110 | 0,105 | 10.030,000 | +Info |
TRIBOO | 0,289 | +7,43% | 10:44:14 | 0,289 | 0,269 | 0,289 | 0,273 | 7.034,000 | +Info |
NEWLAT FOOD | 17,080 | +5,04% | 13:36:55 | 16,200 | 16,260 | 17,080 | 16,140 | 50.423,000 | +Info |
FIERA MILANO | 5,140 | +4,58% | 13:36:37 | 4,910 | 4,915 | 5,140 | 4,815 | 126.879,000 | +Info |
AEDES | 0,172 | +4,57% | 9:00:02 | 0,172 | 0,164 | 0,172 | 0,172 | 5,000 | +Info |
ZEST | 0,155 | +4,03% | 12:05:43 | 0,156 | 0,149 | 0,156 | 0,152 | 62.480,000 | +Info |
MONDO TV | 0,023 | +3,60% | 13:19:00 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 1.066.418,000 | +Info |
INWIT | 10,020 | +2,35% | 13:31:54 | 9,830 | 9,790 | 10,040 | 9,770 | 382.978,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDIA | 0,006 | -12,12 | 13:36:44 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 9.352.740,000 | +Info |
CLASS EDITORI | 0,073 | -7,36 | 13:17:13 | 0,075 | 0,079 | 0,075 | 0,073 | 82.971,000 | +Info |
ZUCCHI | 1,060 | -5,36 | 11:17:56 | 1,060 | 1,120 | 1,065 | 1,060 | 1.016,000 | +Info |
AVIO | 18,460 | -5,04 | 13:39:50 | 19,220 | 19,440 | 19,540 | 18,400 | 140.208,000 | +Info |
TECHNOPROBE | 5,440 | -4,65 | 13:34:58 | 5,650 | 5,705 | 5,650 | 5,365 | 154.500,000 | +Info |
OVS | 3,010 | -4,57 | 13:35:01 | 3,100 | 3,154 | 3,116 | 2,946 | 1.767.800,000 | +Info |
WEBUILD RSP | 12,000 | -4,00 | 12:34:12 | 12,500 | 13,100 | 11,850 | 2.638,000 | +Info | |
IVECO GROUP | 13,740 | -3,85 | 13:36:35 | 14,200 | 14,290 | 14,275 | 13,735 | 1.478.948,000 | +Info |
AUTOSTRADE MERID | 2,720 | -3,55 | 13:14:30 | 2,680 | 2,820 | 2,840 | 2,680 | 1.614,000 | +Info |
INTERCOS | 11,900 | -3,41 | 13:31:58 | 12,180 | 12,320 | 12,200 | 11,900 | 23.176,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 49,240 | -0,83 | 13:37:32 | 49,020 | 49,650 | 49,590 | 48,725 | 3.727.118,000 | +Info |
STELLANTIS | 8,076 | -2,92 | 13:37:27 | 8,180 | 8,319 | 8,210 | 7,952 | 15.294.687,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,320 | -0,83 | 13:37:31 | 4,313 | 4,356 | 4,363 | 4,293 | 27.934.082,000 | +Info |
LEONARDO | 45,100 | -3,01 | 13:37:27 | 46,370 | 46,500 | 46,450 | 45,020 | 1.489.360,000 | +Info |
ENI | 11,972 | +0,10 | 13:41:32 | 11,770 | 11,960 | 11,990 | 11,726 | 5.924.122,000 | +Info |
BANCO BPM | 9,208 | -1,20 | 13:41:00 | 9,228 | 9,320 | 9,306 | 9,178 | 5.799.807,000 | +Info |
ENEL | 7,263 | +0,68 | 13:41:20 | 7,260 | 7,214 | 7,297 | 7,231 | 8.900.191,000 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,322 | +1,67 | 13:37:01 | 0,315 | 0,317 | 0,324 | 0,311 | 236.641.562,000 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,563 | -1,72 | 13:40:40 | 6,582 | 6,678 | 6,630 | 6,488 | 6.108.660,000 | +Info |
BPER BANCA | 6,572 | -0,81 | 13:40:53 | 6,564 | 6,626 | 6,624 | 6,496 | 7.342.230,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').