Borsa Italiana migliori e peggiori

Leggi anche
Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: rialzi per Tim, giù Campari

MIGLIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
SAIPEM RISP CV 128,000 +48,84% 17:45:00 128,000 86,000 128,000 128,000 4,000 +Info
AQUAFIL 1,422 +10,75% 17:45:00 1,380 1,284 1,436 1,256 955.096,000 +Info
RATTI 1,990 +4,74% 17:45:00 1,900 1,900 1,990 1,900 1.277,000 +Info
GENERALFINANCE 15,450 +4,39% 17:45:00 15,100 14,800 15,450 14,900 8.258,000 +Info
MOLTIPLY GROUP 40,800 +3,29% 17:45:00 39,500 39,500 40,900 39,350 40.445,000 +Info
TELECOM ITALIA R 0,329 +3,13% 17:45:00 0,322 0,319 0,330 0,317 39.870.062,000 +Info
NEWLAT FOOD 13,520 +3,05% 17:45:00 13,300 13,120 13,860 13,260 210.572,000 +Info
AEDES 0,180 +2,86% 17:45:00 0,182 0,175 0,182 0,170 153.631,000 +Info
CALTAGIRONE EDIT 1,650 +2,48% 17:45:00 1,630 1,610 1,650 1,610 7.334,000 +Info
BEEWIZE 0,460 +2,22% 17:45:00 0,450 0,450 0,460 0,450 1.432,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
FIDIA 0,004 -13,04 17:45:00 0,004 0,005 0,005 0,004 25.451.584,000 +Info
RISANAMENTO 0,021 -8,55 17:45:00 0,022 0,023 0,024 0,021 12.446.309,000 +Info
DATALOGIC 4,470 -8,31 17:45:00 4,415 4,875 4,935 4,265 867.472,000 +Info
BESTBE HOLDING 0,170 -7,10 17:45:00 0,170 0,183 0,185 0,170 40.862,000 +Info
IL SOLE 24 ORE 0,770 -5,17 17:45:00 0,812 0,812 0,812 0,764 213.574,000 +Info
NEXI 5,190 -4,88 17:45:00 5,392 5,456 5,448 5,146 14.723.583,000 +Info
CLASS EDITORI 0,079 -4,82 17:45:00 0,081 0,083 0,084 0,079 272.348,000 +Info
SERI INDUSTRIAL 1,758 -4,14 17:45:00 1,850 1,834 1,850 1,758 349.027,000 +Info
AVIO 17,460 -3,96 17:45:00 18,160 18,180 18,160 17,140 254.554,000 +Info
TINEXTA 8,530 -3,89 17:45:00 8,775 8,875 8,830 8,505 183.400,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
INTESA SANPAOLO 4,828 +0,49 17:45:00 4,783 4,804 4,837 4,757 118.915.462,000 +Info
UNICREDIT 53,310 -0,19 17:45:00 53,030 53,410 53,730 52,790 15.025.696,000 +Info
LEONARDO 45,890 -3,27 17:45:00 47,000 47,440 47,450 45,500 8.735.435,000 +Info
ENEL 7,306 +0,79 17:45:00 7,263 7,249 7,320 7,233 70.194.072,000 +Info
ENI 14,376 -0,48 17:45:00 14,378 14,446 14,450 14,308 27.935.504,000 +Info
STELLANTIS 11,100 -1,53 17:45:00 11,248 11,272 11,326 11,012 25.592.502,000 +Info
FERRARI 403,600 -1,75 17:45:00 408,700 410,800 410,000 400,300 776.823,000 +Info
STMICROELECTRONICS 22,110 -2,36 17:45:00 22,415 22,645 22,480 21,710 8.211.822,000 +Info
BANCA MONTE PASCHI SIENA 7,604 -0,42 17:45:00 7,614 7,636 7,774 7,576 35.553.613,000 +Info
BPER BANCA 7,608 +0,63 17:45:00 7,538 7,560 7,636 7,456 18.920.603,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').