Piazza Affari: il calendario con le date delle trimestrali del Ftse Mib
La nuova stagione delle trimestrali per le società del Ftse Mib è alle porte. Le principali aziende quotate a Piazza Affari sono pronte a rilasciare i risultati relativi al terzo trimestre del 2024, fornendo al contempo aggiornamenti sulle previsioni per la fine dell’anno e per il 2025. Questa settimana, intanto, le grandi banche americane aprono la tornata di risultati di Wall Street.
Le date delle trimestrali delle società del Ftse Mib
Di seguito il calendario con l’elenco delle date dei prossimi Cda delle società del Ftse Mib.
Data Cda | Società | Settore |
17/10/2024 | Brunello Cucinelli | Moda e Lusso |
23/10/2024 | Saipem | Oil & Gas |
24/10/2024 | Eni | Oil & Gas |
24/10/2024 | Italgas | Utility |
29/10/2024 | Campari | Food |
29/10/2024 | Moncler | Moda e Lusso |
30/10/2024 | Amplifon | Pharma |
30/10/2024 | Prysmian | Industria |
31/10/2024 | Intesa Sanpaolo | Banche e Assicurazioni |
31/10/2024 | Stellantis | Automotive |
31/10/2024 | STMicroelectronics | Tecnologia |
05/11/2024 | Banca Popolare di Sondrio | Banche e Assicurazioni |
05/11/2024 | Diasorin | Pharma |
05/11/2024 | Ferrari | Automotive |
05/11/2024 | Finecobank | Servizi Finanziari |
05/11/2024 | Inwit | Tlc e Media |
05/11/2024 | Unicredit | Banche e Assicurazioni |
06/11/2024 | Banco Bpm | Banche e Assicurazioni |
06/11/2024 | Bper Banca | Banche e Assicurazioni |
06/11/2024 | Enel | Utility |
06/11/2024 | Poste Italiane | Servizi Finanziari |
06/11/2024 | Snam | Utility |
06/11/2024 | Tenaris | Oil & Gas |
06/11/2024 | Terna | Utility |
07/11/2024 | Azimut Holding | Servizi Finanziari |
07/11/2024 | Banca Mediolanum | Servizi Finanziari |
07/11/2024 | Banca Mps | Banche e Assicurazioni |
07/11/2024 | Iveco Group | Industria |
07/11/2024 | Leonardo | Industria |
07/11/2024 | Nexi | Servizi Finanziari |
07/11/2024 | Pirelli | Automotive |
07/11/2024 | Unipol | Banche e Assicurazioni |
08/11/2024 | Recordati | Pharma |
11/11/2024 | A2a | Utility |
11/11/2024 | Mediobanca | Banche e Assicurazioni |
13/11/2024 | Hera | Utility |
13/11/2024 | Telecom Italia | Tlc e Media |
14/11/2024 | Erg | Utility |
14/11/2024 | Generali Assicurazioni | Banche e Assicurazioni |
14/11/2024 | Interpump | Industria |
(*) 1° trimestre esercizio 2024-25 (chiusura il 30 giugno)
(**) Dati preliminari sui ricavi
Fonte: dati societari, elaborazione Ufficio Studi Finanzaonline