Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 80,000 | 17:45:00 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 20 | +Info | |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 174,480 | 17:45:00 | 174,480 | +Info | |||||
A.B.P. NOCIVELLI | 4,980 | 17:45:00 | 4,980 | +Info | |||||
A2A | 2,249 | +1,72% | 17:45:00 | 2,225 | 2,211 | 2,249 | 2,214 | 8.483.794 | +Info |
AATECH | 0,950 | +10,47% | 17:45:00 | 0,860 | 1,000 | 0,890 | 175.500 | +Info | |
ABC COMPANY | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
ABITARE IN | 3,040 | -3,49% | 17:45:00 | 3,140 | 3,150 | 3,190 | 3,030 | 45.069 | +Info |
ACEA | 19,180 | +1,05% | 17:45:00 | 19,080 | 18,980 | 19,290 | 19,030 | 117.766 | +Info |
ACINQUE | 2,130 | +1,43% | 17:45:00 | 2,100 | 2,100 | 2,150 | 2,100 | 5.441 | +Info |
ACQUAZZURRA | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
ADVENTURE | 19,000 | +1,60% | 17:45:00 | 19,200 | 18,700 | 19,400 | 18,700 | 5.500 | +Info |
AEDES | 0,177 | -0,56% | 17:45:00 | 0,179 | 0,178 | 0,180 | 0,175 | 8.222 | +Info |
AEFFE | 0,660 | 17:45:00 | 0,664 | 0,660 | 0,670 | 0,658 | 13.820 | +Info | |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 8,180 | +0,49% | 17:45:00 | 8,160 | 8,140 | 8,180 | 8,120 | 544 | +Info |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 34,200 | +0,59% | 17:45:00 | 34,400 | 34,000 | 34,600 | 33,600 | 3.287 | +Info |
ALERION | 14,380 | -0,69% | 17:45:00 | 14,480 | 14,480 | 14,600 | 14,380 | 5.976 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,570 | +8,44% | 17:45:00 | 2,400 | 2,370 | 2,580 | 2,380 | 14.350 | +Info |
ALFONSINO | 0,295 | -1,67% | 17:45:00 | 0,292 | 0,300 | 0,295 | 0,285 | 17.000 | +Info |
ALKEMY | 11,850 | 17:45:00 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 11,850 | 1.100 | +Info | |
ALLCORE | 1,460 | -1,68% | 17:45:00 | 1,485 | 1,485 | 1,500 | 1,400 | 11.155 | +Info |
ALMAWAVE | 2,940 | -1,34% | 17:45:00 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,930 | 36.267 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 7,060 | -1,12% | 17:45:00 | 7,170 | 7,140 | 7,180 | 7,020 | 38.224 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,020 | -2,86% | 17:45:00 | 1,035 | 1,050 | 1,035 | 1,020 | 1.800 | +Info |
AMPLIFON | 19,235 | -1,61% | 17:45:00 | 19,520 | 19,550 | 19,750 | 19,190 | 907.148 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,990 | +0,65% | 17:45:00 | 6,985 | 6,945 | 6,990 | 6,980 | 3.133.321 | +Info |
ANTARES VISION | 3,290 | -4,78% | 17:45:00 | 3,335 | 3,455 | 3,450 | 3,205 | 296.717 | +Info |
AQUAFIL | 1,314 | -0,30% | 17:45:00 | 1,348 | 1,318 | 1,354 | 1,304 | 206.767 | +Info |
ARISTON HOLDING | 4,326 | -0,83% | 17:45:00 | 4,462 | 4,362 | 4,466 | 4,322 | 112.581 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,260 | +6,60% | 17:45:00 | 2,160 | 2,120 | 2,280 | 2,160 | 114.750 | +Info |
ASCOPIAVE | 3,030 | +2,02% | 17:45:00 | 2,970 | 2,970 | 3,035 | 2,970 | 222.124 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,119 | -8,49% | 17:45:00 | 0,119 | 0,130 | 0,119 | 0,119 | 1.500 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,840 | -7,07% | 17:45:00 | 1,950 | 1,980 | 1,950 | 1,780 | 31.000 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,895 | +1,58% | 17:45:00 | 2,880 | 2,850 | 2,905 | 2,820 | 5.824 | +Info |
AVIO | 17,440 | -3,75% | 17:45:00 | 18,160 | 18,120 | 18,180 | 17,440 | 96.802 | +Info |
AZIMUT | 26,420 | -0,56% | 17:45:00 | 26,400 | 26,570 | 26,620 | 26,200 | 508.723 | +Info |
B&C SPEAKERS | 16,000 | -0,62% | 17:45:00 | 16,200 | 16,100 | 16,200 | 15,850 | 3.265 | +Info |
B.F. | 4,380 | -0,45% | 17:45:00 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,370 | 1.636 | +Info |
BANCA GENERALI | 52,550 | -0,94% | 17:45:00 | 52,950 | 53,050 | 53,200 | 52,300 | 161.713 | +Info |
BANCA IFIS | 22,220 | -0,45% | 17:45:00 | 22,260 | 22,320 | 22,360 | 22,060 | 101.479 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 15,210 | -0,78% | 17:45:00 | 15,300 | 15,330 | 15,340 | 15,090 | 1.270.017 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,652 | -0,65% | 17:45:00 | 7,636 | 7,702 | 7,700 | 7,556 | 14.067.512 | +Info |
BANCA SISTEMA | 1,670 | -3,13% | 17:45:00 | 1,740 | 1,724 | 1,740 | 1,666 | 235.600 | +Info |
BANCO BPM | 9,590 | -2,02% | 17:45:00 | 9,684 | 9,788 | 9,716 | 9,510 | 10.525.159 | +Info |
BASICNET | 7,800 | +1,56% | 17:45:00 | 7,720 | 7,680 | 8,080 | 7,720 | 47.484 | +Info |
BASTOGI SPA | 0,692 | -0,57% | 17:45:00 | 0,690 | 0,696 | 0,692 | 0,680 | 2.020 | +Info |
BB BIOTECH | 43,400 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').