Azioni Nyse Source Capital, Inc.

Quotazioni Source Capital, Inc.

44,443 -0,26 -0,26%
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 44,443
  • Var -0,59%
  • Prezzo di apertura 44,440
  • Min giornata 44,150
  • Max giornata 44,540
  • Q.tà totale 6.649,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
14/02/2025 28/02/2025 14/02/2025 Mensile 0.2083 USD
17/01/2025 31/01/2025 17/01/2025 Mensile 0.2083 USD
16/12/2024 30/12/2024 16/12/2024 Mensile 0.2083 USD
14/11/2024 29/11/2024 14/11/2024 Mensile 0.208 USD
15/10/2024 31/10/2024 15/10/2024 Mensile 0.208 USD
17/09/2024 30/09/2024 17/09/2024 Mensile 0.208 USD
15/08/2024 30/08/2024 15/08/2024 Mensile 0.208 USD
16/07/2024 31/07/2024 16/07/2024 Mensile 0.208 USD
18/06/2024 28/06/2024 18/06/2024 Mensile 0.208 USD
15/05/2024 31/05/2024 16/05/2024 Mensile 0.208 USD
17/04/2024 30/04/2024 18/04/2024 Mensile 0.208 USD
14/03/2024 28/03/2024 15/03/2024 Mensile 0.208 USD
15/02/2024 29/02/2024 16/02/2024 Mensile 0.208 USD
16/01/2024 31/01/2024 17/01/2024 Mensile 0.208 USD
15/12/2023 29/12/2023 18/12/2023 Other 0.738 USD
15/11/2023 30/11/2023 16/11/2023 Mensile 0.208 USD
16/10/2023 31/10/2023 17/10/2023 Mensile 0.208 USD
15/09/2023 29/09/2023 18/09/2023 Mensile 0.208 USD
15/08/2023 31/08/2023 16/08/2023 Mensile 0.208 USD
17/07/2023 31/07/2023 18/07/2023 Mensile 0.208 USD
15/06/2023 30/06/2023 16/06/2023 Mensile 0.208 USD
15/05/2023 31/05/2023 16/05/2023 Mensile 0.185 USD
17/04/2023 28/04/2023 18/04/2023 Mensile 0.185 USD
15/03/2023 31/03/2023 16/03/2023 Mensile 0.185 USD
15/02/2023 28/02/2023 16/02/2023 Mensile 0.185 USD
13/01/2023 31/01/2023 17/01/2023 Mensile 0.185 USD
15/12/2022 29/12/2022 16/12/2022 Mensile 0.185 USD
15/11/2022 30/11/2022 16/11/2022 Mensile 0.185 USD
17/10/2022 31/10/2022 18/10/2022 Mensile 0.185 USD
15/09/2022 30/09/2022 16/09/2022 Mensile 0.185 USD
15/08/2022 31/08/2022 16/08/2022 Mensile 0.185 USD
15/07/2022 29/07/2022 18/07/2022 Mensile 0.185 USD
15/06/2022 30/06/2022 16/06/2022 Mensile 0.185 USD
16/05/2022 31/05/2022 17/05/2022 Mensile 0.185 USD
18/04/2022 29/04/2022 19/04/2022 Mensile 0.185 USD
15/03/2022 31/03/2022 16/03/2022 Mensile 0.185 USD
15/02/2022 28/02/2022 16/02/2022 Mensile 0.185 USD
14/01/2022 31/01/2022 18/01/2022 Mensile 0.185 USD
15/12/2021 30/12/2021 16/12/2021 Other 2.775 USD
15/11/2021 30/11/2021 16/11/2021 Trimestrale 0.185 USD
15/10/2021 29/10/2021 18/10/2021 Trimestrale 0.185 USD
15/09/2021 30/09/2021 16/09/2021 Mensile 0.185 USD
02/09/2021 ND ND ND 0.185 USD
16/08/2021 31/08/2021 17/08/2021 Mensile 0.185 USD
15/07/2021 30/07/2021 16/07/2021 Mensile 0.185 USD
15/06/2021 30/06/2021 16/06/2021 Mensile 0.185 USD
14/05/2021 28/05/2021 17/05/2021 Mensile 0.185 USD
15/04/2021 30/04/2021 16/04/2021 Mensile 0.185 USD
15/03/2021 31/03/2021 16/03/2021 Mensile 0.185 USD
11/02/2021 26/02/2021 12/02/2021 Mensile 0.083 USD
15/01/2021 29/01/2021 19/01/2021 Trimestrale 0.083 USD
25/11/2020 15/12/2020 27/11/2020 Other 0.89 USD
27/08/2020 15/09/2020 28/08/2020 Trimestrale 0.25 USD
28/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Trimestrale 0.25 USD
27/02/2020 15/03/2020 28/02/2020 Trimestrale 0.25 USD
27/11/2019 15/12/2019 29/11/2019 Trimestrale 0.25 USD
29/08/2019 15/09/2019 30/08/2019 Trimestrale 0.25 USD
30/05/2019 15/06/2019 31/05/2019 Trimestrale 0.25 USD
28/02/2019 15/03/2019 01/03/2019 Trimestrale 0.25 USD