Indici Borsa Italia Europa America Asia

Europa

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 881.78 +0,30 883.73 881.05
Cac 40 Parigi 8205.8096 +0,01 8253.5898 8205.8096
Dax Francoforte 18492.4902 +0,08 18513.8301 18468.8691
Ibex Madrid 11074.5996 -0,33 11105.5996 11058.5
Swiss Market Index 11730.4297 +0,21 11740.6797 11687.1396

America

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 39794 +0,09 39848.0508 39717.25
USA 500 5254.1802 +0,11 5256.0498 5245.8198
USATech 16382.2275 -0,11 16420.9219 16347.3789
USATech 100 18255.1465 -0,14 18308.3164 18231.3828

Asia

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7896.8999 +0,99 7901.2002 7819.6001
Nikkei 225 Tokyo 40168.0703 -1,46 40482.0195 40054.0586
Hang Seng Cina 16541.4199 +0,91 16725.6094 16345.9004