ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR 175,920 +34,19 17:45:00 178,690 131,100 183,110 138,500 1.452,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA 57,780 +22,66 17:45:00 49,520 47,105 59,390 48,350 3.803,000 +Info
GRANITESHARES 3X LONG COINBASE 38,490 +20,34 17:45:00 32,985 31,985 39,305 32,060 303,000 +Info
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL 0,222 +16,79 17:45:00 0,214 0,190 0,222 0,214 156.599,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ET 0,266 +15,47 17:30:00 0,240 0,231 0,266 0,230 13.904,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST 0,004 -26,42 17:45:00 0,005 0,005 0,005 0,004 14.391.370,000 +Info
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL 59,340 -17,10 17:45:00 62,420 71,580 62,420 59,500 1.315,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT NIO DAI 18,808 -13,90 17:45:00 19,096 21,845 19,096 19,096 100,000 +Info
SG ETC DAILY SHORT -2X NATUR G 178,980 -11,94 17:45:00 184,510 203,250 185,140 181,870 49,000 +Info
WISDOMTREE S&P 500 VIX 2.25X D 0,014 -10,63 17:45:00 0,015 0,016 0,015 0,014 24.099.604,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEV 5,634 -6,88 17:45:00 6,123 6,050 6,535 5,438 423.054,000 +Info
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA 0,329 +4,90 17:45:00 0,326 0,314 0,340 0,323 13.403.986,000 +Info
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 0,076 +7,40 17:45:00 0,074 0,070 0,076 0,073 63.293.152,000 +Info
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 215,580 -0,30 17:45:00 214,920 216,220 216,370 214,380 19.966,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').