Borsa Italiana migliori e peggiori

Leggi anche
Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: Saipem giù, bene Campari

MIGLIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
BIALETTI INDUSTRIE 0,260 +14,04% 17:45:00 0,261 0,228 0,260 0,227 371.962,000 +Info
PIOVAN 12,500 +3,73% 17:45:00 12,100 12,050 12,500 12,000 45.136,000 +Info
SOFTLAB 1,240 +3,33% 17:45:00 1,240 1,200 1,300 1,220 4.258,000 +Info
EUKEDOS 0,870 +2,96% 17:45:00 0,860 0,845 0,870 0,790 13.424,000 +Info
MET.EXTRA GROUP 2,800 +2,94% 17:45:00 2,780 2,720 2,800 2,780 1.737,000 +Info
DIGITAL VALUE 53,400 +2,50% 17:45:00 52,400 52,100 54,300 51,500 14.167,000 +Info
PIAGGIO 2,792 +2,50% 17:45:00 2,780 2,724 2,806 2,762 609.457,000 +Info
CY4GATE 5,830 +2,28% 17:45:00 5,630 5,700 5,830 5,570 25.732,000 +Info
TERNA 7,426 +2,20% 17:45:00 7,266 7,266 7,428 7,234 4.434.134,000 +Info
OVS 2,380 +2,15% 17:45:00 2,306 2,330 2,396 2,300 2.291.479,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
BESTBE HOLDING 0,004 -21,74 17:45:00 0,004 0,005 0,005 0,004 14.737.043,000 +Info
E.P.H. 0,001 -16,67 17:45:00 0,001 0,001 0,001 0,001 5.050.000,000 +Info
AVIO 10,820 -4,25 17:45:00 11,200 11,300 11,200 10,660 161.514,000 +Info
NEODECORTECH 2,700 -3,57 17:45:00 2,780 2,800 2,790 2,590 32.700,000 +Info
TOSCANA AEROPORTI 11,700 -3,31 17:45:00 11,750 12,100 11,750 11,500 1.799,000 +Info
DOVALUE 1,843 -3,20 17:45:00 1,900 1,904 1,900 1,814 785.672,000 +Info
JUVENTUS FC 1,703 -3,19 17:45:00 1,750 1,759 1,750 1,674 3.483.401,000 +Info
TAMBURI 9,120 -3,08 17:45:00 9,350 9,410 9,350 9,120 262.118,000 +Info
CLASS EDITORI 0,097 -3,00 17:45:00 0,096 0,100 0,101 0,096 185.956,000 +Info
ZEST 0,260 -2,99 17:45:00 0,266 0,268 0,268 0,259 46.230,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
UNICREDIT 35,275 +0,56 17:45:00 34,750 35,080 35,275 34,505 11.171.373,000 +Info
INTESA SANPAOLO 3,377 +0,82 17:45:00 3,320 3,350 3,377 3,308 83.207.046,000 +Info
STELLANTIS 24,230 -0,49 17:45:00 23,990 24,350 24,320 23,745 8.586.573,000 +Info
ENEL 5,955 +1,41 17:45:00 5,850 5,872 5,959 5,838 29.014.874,000 +Info
ENI 15,258 +0,18 17:45:00 14,920 15,230 15,268 14,900 12.106.992,000 +Info
BANCO BPM 6,390 +0,57 17:45:00 6,350 6,354 6,408 6,246 25.035.709,000 +Info
STMICROELECTRONICS 36,710 -2,29 17:45:00 36,900 37,570 37,185 36,710 2.585.756,000 +Info
FERRARI 387,200 -1,12 17:45:00 386,900 391,600 392,500 383,900 327.247,000 +Info
BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,163 -0,88 17:45:00 4,141 4,200 4,214 4,117 18.257.227,000 +Info
SAIPEM 2,240 -2,10 17:45:00 2,246 2,288 2,264 2,202 34.419.597,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').